Главная → Города
ГородаВоенная ипотека по городам России
Выберите город — покажем все аккредитованные Росвоенипотекой новостройки с ценами по комнатности. Сейчас в базе 2266 ЖК в 66 городах.
- Москва — 319 ЖК от 2 500 000 ₽
- Санкт-Петербург — 280 ЖК от 2 400 000 ₽
- Краснодар — 151 ЖК от 1 500 000 ₽
- Екатеринбург — 126 ЖК от 3 553 200 ₽
- Новосибирск — 75 ЖК от 3 580 000 ₽
- Тюмень — 74 ЖК от 2 690 000 ₽
- Ростов-на-Дону — 67 ЖК от 2 614 277 ₽
- Пермь — 63 ЖК от 3 144 732 ₽
- Воронеж — 48 ЖК от 1 953 666 ₽
- Владивосток — 46 ЖК от 4 730 550 ₽
- Уфа — 43 ЖК от 2 710 500 ₽
- Рязань — 42 ЖК от 2 661 710 ₽
- Нижний Новгород — 40 ЖК от 4 065 881 ₽
- Астрахань — 39 ЖК от 3 325 800 ₽
- Красноярск — 36 ЖК от 3 920 670 ₽
- Ижевск — 34 ЖК от 3 510 000 ₽
- Хабаровск — 34 ЖК от 3 082 800 ₽
- Волгоград — 33 ЖК от 2 611 200 ₽
- Калининград — 33 ЖК от 3 920 000 ₽
- Челябинск — 31 ЖК от 3 188 914 ₽
- Тула — 31 ЖК от 2 735 890 ₽
- Казань — 29 ЖК от 5 813 800 ₽
- Самара — 28 ЖК от 2 748 900 ₽
- Пенза — 27 ЖК от 2 681 907 ₽
- Симферополь — 26 ЖК от 3 513 600 ₽
- Ставрополь — 25 ЖК от 2 534 000 ₽
- Киров — 24 ЖК от 3 301 200 ₽
- Ульяновск — 24 ЖК от 2 300 000 ₽
- Ярославль — 24 ЖК от 2 828 520 ₽
- Барнаул — 23 ЖК от 3 468 000 ₽
- Иваново — 22 ЖК от 3 264 000 ₽
- Чита — 20 ЖК от 5 013 500 ₽
- Кострома — 19 ЖК от 3 999 800 ₽
- Саранск — 19 ЖК от 3 064 659 ₽
- Иркутск — 18 ЖК от 3 848 000 ₽
- Смоленск — 18 ЖК от 3 360 000 ₽
- Архангельск — 17 ЖК от 2 662 300 ₽
- Оренбург — 16 ЖК от 2 919 730 ₽
- Томск — 15 ЖК от 4 000 000 ₽
- Улан-Удэ — 15 ЖК от 5 172 310 ₽
- Омск — 14 ЖК от 3 041 100 ₽
- Чебоксары — 14 ЖК от 4 298 000 ₽
- Владимир — 14 ЖК от 3 933 000 ₽
- Йошкар-Ола — 14 ЖК от 3 643 496 ₽
- Вологда — 13 ЖК от 2 400 000 ₽
- Липецк — 12 ЖК от 3 106 442 ₽
- Орёл — 12 ЖК от 2 845 800 ₽
- Брянск — 12 ЖК от 4 255 680 ₽
- Курган — 11 ЖК от 3 210 000 ₽
- Калуга — 10 ЖК от 3 621 528 ₽
- Кемерово — 9 ЖК от 4 476 255 ₽
- Тверь — 9 ЖК от 4 301 220 ₽
- Тамбов — 8 ЖК от 2 676 850 ₽
- Сыктывкар — 7 ЖК от 2 690 880 ₽
- Псков — 6 ЖК от 2 299 000 ₽
- Севастополь — 6 ЖК от 7 079 580 ₽
- Белгород — 5 ЖК от 4 502 400 ₽
- Саратов — 5 ЖК от 3 763 900 ₽
- Майкоп — 5 ЖК от 4 537 840 ₽
- Ханты-Мансийск — 5 ЖК от 7 590 000 ₽
- Петрозаводск — 4 ЖК от 3 965 000 ₽
- Курск — 4 ЖК от 4 932 807 ₽
- Абакан — 4 ЖК от 5 074 700 ₽
- Горно-Алтайск — 3 ЖК от 5 829 600 ₽
- Мурманск — 3 ЖК от 5 019 999 ₽
- Владикавказ — 3 ЖК от 5 077 600 ₽
Единичные предложения в других регионах
- Карачаево-Черкесская Республика: ЖК Арбат Сити
- Новгородская область: ЖК Рахманинов · ЖК Юннатов
- Республика Дагестан: ЖК ГРАНД БЕРЕГ
- Чеченская Республика: ЖК по ул. Фасадная